【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,弘业期货(03678),腾盛博药-B(02137),洛阳钼业(03993),康龙化成(03759),阜博集团(03738)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.72%,1.17%,1.17%,0.98%,0.90%。此外,第一拖拉机股份(00038),康希诺生物(06185),创维集团(00751),长城汽车(02333),南方恒生科技(03033)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.85%,-0.53%,-0.52%,-0.48%,-0.43%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|
弘业期货(03678) | 3.72% | 34.7821% | 32.551 | 928.30 |
腾盛博药-B(02137) | 1.17% | 18.9973% | 112.885 | 849.00 |
洛阳钼业(03993) | 1.17% | 20.4074% | 322.966 | 4590.02 |
康龙化成(03759) | 0.98% | 28.8397% | 101.403 | 197.96 |
阜博集团(03738) | 0.90% | 21.9923% | 100.681 | 1920.30 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|
第一拖拉机股份(00038) | -0.85% | 31.3314% | -13.255 | -333.20 |
康希诺生物(06185) | -0.53% | 15.1172% | -103.991 | -69.70 |
创维集团(00751) | -0.52% | 12.3933% | -65.729 | -1335.40 |
长城汽车(02333) | -0.48% | 29.5581% | -288.817 | -1208.05 |
南方恒生科技(03033) | -0.43% | 24.77% | -8.986 | -125.64 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
标签:
长城汽车
恒生科技
洛阳钼业