175只创业板股公布截至4月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有74只,降幅超过一成的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,175只创业板股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)比,股东户数下降的有74只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有68只。
(资料图)
股东户数降幅最多的是同益股份,截至4月10日最新股东户数为15169户,较3月31日下降17.02%,筹码集中以来该股累计上涨1.21%,累计换手率为99.42%,期间主力资金净流出4665.02万元。业绩方面,公司2022年全年实现净利润1527.39万元,同比增长157.90%。
其次是大地海洋,截至4月10日最新股东户数为3019户,较3月31日下降16.39%,筹码集中以来该股累计上涨5.72%,累计换手率为17.51%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润5525.70万元,同比增长7.09%。
汇金科技最新股东户数23799户,环比下降12.87%,筹码集中以来股价下跌3.48%,累计换手率为95.40%。业绩方面,公司2022年全年实现净利润744.77万元,同比下降47.49%。
进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
达志科技最新股东户数为5761户,连续减少6期,累计降幅为10.78%;易点天下最新股东户数为17842户,连续减少6期,累计降幅为47.83%;华新环保最新股东户数为35817户,连续减少4期,累计降幅为9.61%。股东户数连降期间,从累计降幅看,易点天下、开立医疗、侨源股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为47.83%、19.72%、17.85%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌0.27%,涨幅居前的有精测电子、杰恩设计、幸福蓝海等,分别上涨64.82%、30.30%、11.64%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、计算机等行业最为集中,分别有12只、9只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至4月19日,杆杆资金加仓的有28只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有精测电子、德迈仕、侨源股份等,分别增长57.03%、45.19%、28.00%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是亨迪药业、彩讯股份、易点天下,增仓幅度为336.97%、46.56%、25.20%。
最新一期筹码集中股中,有28股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。有6股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照、东软载波,增幅为23.65%、17.02%。公布2022年全年业绩预告的共有21只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是佩蒂股份,预计净利润中值为1.57亿元,同比增幅为160.76%;锦浪科技、ST星星、辰安科技紧随其后,预计净利润增幅中值为125.82%、109.93%、104.71%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|
300538 | 同益股份 | 15169 | -17.02 | 1.21 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 3019 | -16.39 | 5.72 | 环保 |
300561 | 汇金科技 | 23799 | -12.87 | -3.48 | 计算机 |
300334 | 津膜科技 | 24424 | -12.79 | -9.92 | 环保 |
301171 | 易点天下 | 17842 | -9.76 | -17.00 | 传媒 |
300668 | 杰恩设计 | 4549 | -7.88 | 30.30 | 建筑装饰 |
300884 | 狄耐克 | 17525 | -6.64 | 4.28 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 14176 | -6.56 | 5.93 | 传媒 |
301419 | 阿莱德 | 19739 | -5.62 | -4.53 | 通信 |
301227 | 森鹰窗业 | 10817 | -5.60 | -1.91 | 轻工制造 |
300340 | 科恒股份 | 27903 | -5.60 | -9.33 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 9531 | -5.15 | -7.04 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 14901 | -4.73 | -0.72 | 机械设备 |
301380 | 挖金客 | 11614 | -4.02 | -12.23 | 通信 |
300634 | 彩讯股份 | 28275 | -4.01 | -0.47 | 计算机 |
300660 | 江苏雷利 | 19288 | -3.75 | 2.24 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 6070 | -3.67 | 1.33 | 基础化工 |
300421 | 力星股份 | 16139 | -3.63 | -5.05 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 26276 | -3.50 | -9.12 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 26362 | -3.48 | 10.61 | 通信 |
300066 | 三川智慧 | 29396 | -3.38 | -7.72 | 机械设备 |
300743 | 天地数码 | 11893 | -3.19 | 3.38 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 8830 | -3.05 | -11.09 | 汽车 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -3.02 | 9.96 | 电子 |
300907 | 康平科技 | 8674 | -3.02 | -8.24 | 电力设备 |
301007 | 德迈仕 | 13600 | -2.75 | -9.29 | 汽车 |
301041 | 金百泽 | 13045 | -2.64 | 7.64 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 19131 | -2.34 | 9.65 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13293 | -2.01 | 1.22 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14675 | -1.87 | -1.47 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 8106 | -1.86 | -3.23 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 40544 | -1.76 | -5.71 | 有色金属 |
300730 | 科创信息 | 35932 | -1.76 | -3.94 | 计算机 |
300673 | 佩蒂股份 | 17669 | -1.61 | 1.60 | 农林牧渔 |
300528 | 幸福蓝海 | 17913 | -1.59 | 11.64 | 传媒 |
300530 | 达志科技 | 5761 | -1.56 | -5.40 | 基础化工 |
300256 | ST星星 | 35889 | -1.53 | 3.29 | 电子 |
301265 | 华新环保 | 35817 | -1.46 | 4.72 | 环保 |
300597 | 吉大通信 | 22848 | -1.42 | 0.32 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 13327 | -1.41 | -1.72 | 医药生物 |
300717 | 华信新材 | 7749 | -1.40 | -6.96 | 基础化工 |
300106 | 西部牧业 | 21500 | -1.38 | -5.88 | 食品饮料 |
301090 | 华润材料 | 34329 | -1.34 | -2.66 | 基础化工 |
300228 | 富瑞特装 | 52632 | -1.34 | -3.53 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 64432 | -1.17 | -0.40 | 国防军工 |
300048 | 合康新能 | 30647 | -1.17 | -4.74 | 机械设备 |
300997 | 欢乐家 | 18334 | -1.14 | 5.02 | 食品饮料 |
300567 | 精测电子 | 13194 | -1.08 | 64.82 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6728 | -1.04 | -3.62 | 机械设备 |
301248 | 杰创智能 | 11858 | -0.94 | -5.62 | 计算机 |
300467 | 迅游科技 | 18680 | -0.92 | -2.77 | 传媒 |
301077 | 星华新材 | 11061 | -0.85 | -7.60 | 基础化工 |
300763 | 锦浪科技 | 42023 | -0.77 | -6.41 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 22166 | -0.76 | -3.29 | 基础化工 |
301226 | 祥明智能 | 8483 | -0.76 | 3.01 | 电力设备 |
300500 | 启迪设计 | 18403 | -0.76 | 6.83 | 建筑装饰 |
300047 | 天源迪科 | 56114 | -0.73 | -0.37 | 计算机 |
301182 | 凯旺科技 | 10393 | -0.73 | -1.80 | 电子 |
301045 | 天禄科技 | 9317 | -0.65 | -5.92 | 电子 |
301003 | 江苏博云 | 9625 | -0.62 | -6.43 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 19177 | -0.60 | 0.69 | 机械设备 |
300915 | 海融科技 | 6882 | -0.59 | -7.04 | 食品饮料 |
301043 | 绿岛风 | 7799 | -0.59 | -3.41 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 69657 | -0.57 | -2.74 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 52892 | -0.43 | -0.18 | 国防军工 |
301070 | 开勒股份 | 6459 | -0.34 | 0.00 | 机械设备 |
300425 | 中建环能 | 19342 | -0.33 | 5.85 | 环保 |
300072 | 海新能科 | 45129 | -0.32 | -4.50 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 24165 | -0.28 | 2.02 | 环保 |
300962 | 中金辐照 | 15650 | -0.15 | -1.03 | 社会服务 |
300534 | 陇神戎发 | 34213 | -0.12 | 9.70 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 5446 | -0.09 | -5.99 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 12237 | -0.08 | 8.58 | 环保 |
300686 | 智动力 | 17279 | -0.08 | -9.98 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: