(相关资料图)
2023年4月24日,欧普泰发生了3笔大宗交易,总成交50万股,成交金额990万元,成交均价19.80元。当日收盘报价20.26元,涨幅0.90%,成交金额11.22万元;大宗交易成交金额占当日成交金额8827.46%,折价2.27%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 24.00万 | 475.20万 | 4237.18 | 19.80 | 20.26 | -2.27 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
2 | 20.00万 | 396.00万 | 3530.98 | 19.80 | 20.26 | -2.27 | 开源证券股份有限公司上海永泰路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
3 | 6.00万 | 118.80万 | 1059.30 | 19.80 | 20.26 | -2.27 | 中泰证券股份有限公司青岛正阳路证券营业部 | 广发证券股份有限公司南昌北京西路营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,欧普泰、骏创科技、凯德石英、凯大催化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
836414 | 欧普泰 | 3 | 19.80 | 20.26 | -2.27 | 50.00万 | 990.00万 | 8827.46 |
833533 | 骏创科技 | 1 | 23.00 | 19.90 | 15.58 | 20.00万 | 460.00万 | 67.42 |
835179 | 凯德石英 | 1 | 24.02 | 25.02 | -4.00 | 10.00万 | 240.20万 | 4.31 |
830974 | 凯大催化 | 1 | 7.20 | 9.12 | -21.05 | 25.00万 | 180.00万 | 5.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: