(资料图片)
智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、天福(06868)、建滔集团(00148)、天工国际(00826)、盛业资本(08469)、东亚银行(00023)、网龙(00777)、泡泡玛特(09992)、太古股份公司B(00087)、新时代能源(00166)、建业新生活(09983)、小黄鸭德盈(02250)、蒙牛乳业(02319)、阳光纸业(02002)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、乐声电子(00213)、知乎-W(02390)于2023年5月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量156.88 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|
友邦保险(01299) | 156.88 万 | 1.32 亿 | 4.12 亿 | 3.420% |
蒙牛乳业(02319) | 48.00 万 | 1567.63 万 | 486.00 万 | 0.120% |
东亚银行(00023) | 60.88 万 | 634.01 万 | 2371.22 万 | 0.882% |
阳光纸业(02002) | 196.20 万 | 546.99 万 | 4569.20 万 | 4.476% |
ESR(01821) | 40.00 万 | 489.38 万 | 8905.96 万 | 1.991% |
泡泡玛特(09992) | 25.00 万 | 474.29 万 | 3386.46 万 | 2.418% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 303.01 万 | 423.35 万 | 0.783% |
太古股份公司B(00087) | 27.75 万 | 273.22 万 | 5773.50 万 | 1.936% |
小黄鸭德盈(02250) | 141.20 万 | 200.86 万 | 1693.20 万 | 1.693% |
盛业资本(08469) | 25.00 万 | 156.11 万 | 1224.10 万 | 1.218% |
天工国际(00826) | 50.00 万 | 122.92 万 | 256.40 万 | 0.092% |
建滔集团(00148) | 5.00 万 | 119.69 万 | 50.00 万 | 0.045% |
亚洲金融(00662) | 35.00 万 | 118.99 万 | 345.40 万 | 0.368% |
永安国际(00289) | 5.10 万 | 67.46 万 | 40.60 万 | 0.139% |
知乎-W(02390) | 12.90 万 | 27.15 万 | 4.61 万 | 0.014% |
建业新生活(09983) | 10.00 万 | 27.05 万 | 310.80 万 | 0.243% |
新时代能源(00166) | 200.00 万 | 25.58 万 | 3093.40 万 | 0.353% |
康圣环球(09960) | 8.95 万 | 15.98 万 | 1376.65 万 | 1.385% |
天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 265.70 万 | 0.243% |
乐声电子(00213) | 6000.00 | 5400.00 | 2182.00 万 | 2.316% |
摩比发展(00947) | 2.50 万 | 5397.00 | 377.80 万 | 0.463% |
标签: