(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,尚太科技(001301)获外资卖出2.29万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有尚太科技29.34万股,占流通股0.45%,累计持股成本68.19元,持股盈利2.20%。
尚太科技最近5个交易日上涨5.53%,陆股通累计净卖出9264.0股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价67.35元;最近20个交易日上涨4.15%,陆股通累计净买入29.34万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价67.00元;最近60个交易日上涨4.15%,陆股通累计净买入29.34万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价67.00元。
尚太科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-4-3 | 29.34万 | 0.45 | -158.94万 | -2.29万 | 68.19 |
2023-3-31 | 31.63万 | 0.49 | 1399.42万 | 20.2万 | 68.28 |
2023-3-30 | 11.43万 | 0.18 | 123.27万 | 1.85万 | 66.51 |
2023-3-29 | 9.58万 | 0.15 | -745.18万 | -11.06万 | 66.49 |
2023-3-28 | 20.64万 | 0.32 | -616.49万 | -9.63万 | 66.96 |
2023-3-27 | 30.27万 | 0.47 | -182.24万 | -2.76万 | 66.03 |
2023-3-24 | 33.03万 | 0.51 | -138.6万 | -2.09万 | 66.03 |
2023-3-23 | 35.12万 | 0.54 | 443.12万 | 6.63万 | 66.05 |
2023-3-22 | 28.49万 | 0.44 | -412.82万 | -6.03万 | 65.86 |
2023-3-21 | 34.52万 | 0.53 | 190.38万 | 2.8万 | 66.33 |
标签: