(相关资料图)
2023年4月20日当天,中芯国际(00981)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.38 亿元、14.06 亿元、9.54 亿元;盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为20.64 亿元、16.36 亿元、12.93 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|
中芯国际(00981) | 16.38 亿元 | +1.94 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 14.06 亿元 | -13.99 亿元 |
美团-W(03690) | 9.54 亿元 | -1.81 亿元 |
腾讯控股(00700) | 8.91 亿元 | -2.91 亿元 |
盈富基金(02800) | 7.43 亿元 | -7.39 亿元 |
建设银行(00939) | 5.56 亿元 | -5.24 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.82 亿元 | -1.00 亿元 |
中国移动(00941) | 4.19 亿元 | -2.33 亿元 |
快手-W(01024) | 3.79 亿元 | +1.05 亿元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 3.42 亿元 | +5910.79 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|
盈富基金(02800) | 20.64 亿元 | -20.63 亿元 |
中芯国际(00981) | 16.36 亿元 | +5.91 亿元 |
美团-W(03690) | 12.93 亿元 | +4.69 亿元 |
腾讯控股(00700) | 9.34 亿元 | -7785.71 万元 |
恒生中国企业(02828) | 7.10 亿元 | -7.10 亿元 |
快手-W(01024) | 6.86 亿元 | -2.62 亿元 |
中国移动(00941) | 6.43 亿元 | +1630.75 万元 |
东方甄选(01797) | 4.68 亿元 | +1.02 亿元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 2.86 亿元 | +1319.92 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.82 亿元 | +5368.82 万元 |
标签: