(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,思美传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。思美传媒当日收报8.44元,涨跌幅10.04%,振幅16.57%,换手率9.63%,成交额4.18亿元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅17.71%,累计偏离值21.35%,区间成交额12.94亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 中国国际金融上海分公司 | 2720.59 | 396.07 | 2324.52 |
2 | 机构专用 | 1251.77 | 0 | 1251.77 |
3 | 机构专用 | 1166.73 | 0 | 1166.73 |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 915.87 | 14.31 | 901.56 |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 774.03 | 0 | 774.03 |
合计 | - | 6828.99 | 410.38 | 6418.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 18.54 | 1703.29 | -1684.75 |
2 | 机构专用 | 240.76 | 1150.92 | -910.16 |
3 | 机构专用 | 378.61 | 1098.54 | -719.94 |
4 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | 22.87 | 934.21 | -911.34 |
5 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 2.34 | 891.61 | -889.27 |
合计 | - | 663.12 | 5778.57 | -5115.46 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3391.02 | 1510.98 | 1880.04 |
2 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 1729.75 | 672.74 | 1057.01 |
3 | 机构专用 | 1364.17 | 1537.48 | -173.31 |
4 | 机构专用 | 1345.99 | 2397.47 | -1051.48 |
5 | 机构专用 | 1279.31 | 2173.9 | -894.59 |
合计 | - | 9110.24 | 8292.57 | 817.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 1345.99 | 2397.47 | -1051.48 |
2 | 机构专用 | 1279.31 | 2173.9 | -894.59 |
3 | 广发证券上海东方路营业部 | 682.98 | 2027.94 | -1344.96 |
4 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | 45.19 | 1861.69 | -1816.5 |
5 | 机构专用 | 1224.07 | 1610.73 | -386.66 |
合计 | - | 4577.54 | 10071.73 | -5494.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: